Специальный герметизирующий состав в гарантирует влагонепроницаемость
Стены и фундаменты.
Мембрана Тефонд прекрасная защита битумных покрытий от корневых систем,
материал устойчив к химическим элементам, присутствующим в почве и строительных
материалах. Благодаря специальным структурным и физическим характеристикам
Тефонд хорошо противостоит нагрузкам и механическим натяжениям, вызванным
осадкой грунта, таким образом предохраняя гидроизоляционные материалы от повреждений.
Защита фундамента.
Тефонд является лучшим решением при замещении традиционной бетонной подготовки, так как удачное
сочетание технических характеристик и способа укладки дает большие экономические преимущества.
Шумоизоляция в помещениях.
Благодаря полостям, отделяющим его поверхность от других материалов, ТЕФОНД
обеспечивает прекрасную звукоизоляцию. Опыты показали, что его укладка на плиты
перекрытия снижает шум шагов на 14 дБ при частоте 500 Гц.
| Вес | 600 г/м2 |
| Габарит, толщина мембраны | 8 мм |
| Давление | > 250 кН/м2 |
| Диапазон рабочих температур | от -50 до 80 С˚ |
| Длинна : | 20 п.м. |
| Длинна | 20 п.м. |
| Звукопоглощение | 14 дБ при 500 Гц |
| Максимальное относительное удлинение | 25 % |
| Максимальное относительное удлинение | 25 % |
| Максимальное усиление разрыва | >300 Н/5 см |
| Материал | ПВП полиэтилен высокой плотности |
| Объем воздушного зазора | 5,7 л/м2 |
| Цвет | черный |
| Ширина с однорядным замком | 1,98 м |
| Ширина | 2,07 м |
| ШИРИНА С ДВУХРЯДНЫМ ЗАМКОМ: | 1,89 м |
| ШИРИНА: | 2,07 м |
| ЦВЕТ: | чёрный |
| ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА: | 5,7 л/м2 |
| Материал: | ПВП с герметиком в замке |
| МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ РАЗРЫВА: | > 350 H/5 см |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ: | 25% |
| ДЛИНА: | 20 м |
| ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМПЕРАТУР: | от -50 до 80 С˚ |
| ДАВЛЕНИЕ: | > 300 kH/м2 |
| ГАБАРИТ, ТОЛЩИНА МЕМБРАНЫ: | 8 мм |
| ВЕС: | 670 г/М2 |
| ВЕС: | 850 г/м2 |
| ГАБАРИТ, ТОЛЩИНА МЕМБРАНЫ: | 8,5 мм |
| ДАВЛЕНИЕ: | >450 kH/м2 |
| ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМПЕРАТУР: | от -50 до 80 С˚ |
| ДЛИНА: | 20 м |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ: | 25% |
| МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ РАЗРЫВА: | >600 kH/5 см |
| Материал: | упрочнённый ПВП с герметиком в замке |
| ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА: | 5,6 л/м2 |
| ЦВЕТ: | Серебристо -серый |
| ШИРИНА: | 2,07 м |
| ШИРИНА С ДВУХРЯДНЫМ ЗАМКОМ: | 1,89 м |
| ВЕС: | 740 г/м2 |
| ВЕС МЕМБРАНЫ: | 600 г/м2 |
| ВЕС ПОЛИЭСТРА: | 120 г/м2 |
| ВОДОПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ: | 100 г/м2 с (полиэстер) |
| ГАБАРИТ, ТОЛЩИНА МЕМБРАНЫ: | 8 мм |
| ДАВЛЕНИЕ: | > 250 rH/м2 |
| ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМПЕРАТУР: | от -50 до 80 |
| ДЛИНА: | 20 м |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ: | 25% (тефонд) 50% (полиэстер) |
| МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ РАЗРЫВА: | >300 H/5 см (тефонд) 250 H/5 см (полиэстер) |
| Материал: | ПВП нетканый полиэстер |
| ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА: | 5,7 л/м2 |
| ЦВЕТ: | чёрный белый |
| ШИРИНА: | 2,07 м |
| ШИРИНА С ОДНОРЯДНЫМ ЗАМКОМ: | 1,98 м |
| ВЕС: | 780 г/м2 |
| ВЕС МЕМБРАНЫ: | 660 г/м2 |
| ВЕС ПОЛИПРОПИЛЕНА: | 100 г/м2 |
| ВОДОПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ: | 17 г/м2 с (геотекстиль) |
| ГАБАРИТ, ТОЛЩИНА МЕМБРАНЫ: | 8 мм |
| ДАВЛЕНИЕ: | > 300 kH/м2 |
| ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМПЕРАТУР: | от -50 до 80 |
| ДЛИНА: | 20 м |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ: | 25% |
| МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ РАЗРЫВА: | >350 H/5 см (теф. плюс) 900 H/5 см (геотекс.) |
| Материал: | ПВП с герметиком в замке геотекстиль (полипропилен) |
| ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА: | 5,7 л/м2 |
| ЦВЕТ: | чёрный чёрный |
| ШИРИНА: | 2,07 м |
| ШИРИНА С ДВУХРЯДНЫМ ЗАМКОМ: | 1,89 м |




